STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
MARTIN Julien | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOULIN Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NENNIG Simon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALAZAC Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZURIER Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEQUENO Guilherme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANC François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCOIS Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOREL Eric | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHELOUCH - PETRONI Alexandre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | ES NOGENT LE ROI | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 284 | 238 | 46 |
2 | FJ CHAMPHOL 2 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 385 | 261 | 124 |
3 | DREUX AC 4 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 254 | 242 | 12 |
4 | MSD CHARTRES 2 | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236 | 244 | -8 |
5 | OC CHATEAUDUN 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | 339 | -98 |
6 | DREUX AC 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 230 | 306 | -76 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
23 mars 2019 19:00
Gymnase Pompidou
PHOTOS

Commentaires